首页> 行业资讯
迈瑞医疗:10月13日融券卖出金额184.42万元,占当日流出金额的0.61%
时间:2023-10-17 09:01:50
融资走势表
日期 | 融资变动 | 融资余额 |
---|---|---|
10月13日 | -268.23万 | 26.79亿 |
10月12日 | -380.76万 | 26.81亿 |
10月11日 | 987.96万 | 26.85亿 |
10月10日 | -2798.41万 | 26.75亿 |
10月9日 | -4051.93万 | 27.03亿 |
融券方面,迈瑞医疗10月13日融券偿还7437.00股,融券卖出6800.00股,按当日收盘价计算,卖出金额184.42万元,占当日流出金额的0.61%;融券余额1.61亿,低于历史40%分位水平。
融券走势表
日期 | 融券变动 | 融券余额 |
---|---|---|
10月13日 | -163.26万 | 1.61亿 |
10月12日 | -6564.20万 | 1.62亿 |
10月11日 | -17.09万 | 2.28亿 |
10月10日 | -4.35万 | 2.28亿 |
10月9日 | -2102.52万 | 2.28亿 |
综上,迈瑞医疗当前两融余额28.40亿元,较昨日下滑0.15%,余额超过历史90%分位水平,处于高位。
两融余额的走势表
日期 | 两融余额 | 余额变动 |
---|---|---|
10月13日 | 28.40亿 | -431.49万 |
10月12日 | 28.44亿 | -6944.95万 |
10月11日 | 29.13亿 | 970.88万 |
10月10日 | 29.04亿 | -2802.77万 |
10月9日 | 29.32亿 | -6154.45万 |
说明1:融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场,反之则属弱势市场。
说明2:买入金额=主动买入特大单金额+主动买入大单金额+主动买入中单金额+主动买入小单金额。
来源:同花顺财经